divízie
Východná konferencia |
||||||||||||
Severovýchodná divízia |
||||||||||||
Tím | Z | V | P | PP | BODY | GF | GA | Doma | Vonku | Posl.10 | Séria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | 44 | 30 | 13 | 1 | 61 | 160 | 89 | 16-7-1 | 14-6-0 | 6-4-0 | V 1 | |
Ottawa | 49 | 27 | 16 | 6 | 60 | 153 | 151 | 14-9-1 | 13-7-5 | 8-1-1 | V 2 | |
Toronto | 46 | 23 | 18 | 5 | 51 | 143 | 141 | 13-7-4 | 10-11-1 | 5-4-1 | V 1 | |
Buffalo | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 115 | 144 | 11-9-5 | 8-14-0 | 2-6-2 | P 4 | |
Montreal | 46 | 17 | 21 | 8 | 42 | 116 | 126 | 8-9-7 | 9-12-1 | 4-5-1 | P 1 |
Atlantická divízia |
|||||||||||
Tím | Z | V | P | PP | BODY | GF | GA | Doma | Vonku | Posl.10 | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY Rangers | 45 | 29 | 12 | 4 | 62 | 126 | 94 | 14-5-2 | 15-7-2 | 7-3-0 | P 1 |
Philadelphia | 45 | 27 | 14 | 4 | 58 | 150 | 133 | 11-7-2 | 16-7-2 | 6-4-0 | P 1 |
Pittsburgh | 46 | 25 | 17 | 4 | 54 | 140 | 118 | 12-7-2 | 13-10-2 | 4-6-0 | V 4 |
New Jersey | 46 | 26 | 18 | 2 | 54 | 127 | 130 | 12-8-1 | 14-10-1 | 6-3-1 | P 1 |
NY Islanders | 45 | 18 | 21 | 6 | 42 | 110 | 135 | 10-11-3 | 8-10-3 | 6-4-0 | V 2 |
Juhovýchodná divízia |
|||||||||||
Tím | Z | V | P | PP | BODY | GF | GA | Doma | Vonku | Posl.10 | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington | 45 | 25 | 18 | 2 | 52 | 128 | 127 | 17-6-1 | 8-12-1 | 7-3-0 | V 1 |
Florida | 45 | 21 | 14 | 10 | 52 | 115 | 127 | 11-5-6 | 10-9-4 | 3-4-3 | OT 2 |
Winnipeg | 47 | 22 | 20 | 5 | 49 | 120 | 134 | 15-8-1 | 7-12-4 | 4-6-0 | V 1 |
Tampa Bay | 45 | 18 | 23 | 4 | 40 | 126 | 159 | 12-7-1 | 6-16-3 | 3-6-1 | V 1 |
Carolina | 48 | 16 | 24 | 8 | 40 | 124 | 156 | 11-11-3 | 5-13-5 | 4-4-2 | OT 1 |
Západná konferencia |
|||||||||||
Centrálna divízia |
|||||||||||
Tím | Z | V | P | PP | BODY | GF | GA | Doma | Vonku | Posl.10 | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | 47 | 31 | 15 | 1 | 63 | 152 | 107 | 18-2-1 | 13-13-0 | 8-2-0 | V 5 |
St. Louis | 46 | 28 | 12 | 6 | 62 | 117 | 94 | 20-3-3 | 8-9-3 | 7-1-2 | V 3 |
Chicago | 47 | 28 | 13 | 6 | 62 | 156 | 135 | 18-5-4 | 10-8-2 | 5-3-2 | V 2 |
Nashville | 47 | 27 | 16 | 4 | 58 | 128 | 123 | 14-7-3 | 13-9-1 | 8-2-0 | V 1 |
Columbus | 46 | 13 | 28 | 5 | 31 | 110 | 152 | 8-13-3 | 5-15-2 | 4-6-0 | P 1 |
Pacifická divízia |
|||||||||||
Tím | Z | V | P | PP | BODY | GF | GA | Doma | Vonku | Posl.10 | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Jose | 44 | 26 | 13 | 5 | 57 | 126 | 104 | 15-8-2 | 11-5-3 | 7-2-1 | P 1 |
Los Angeles | 48 | 23 | 15 | 10 | 56 | 106 | 107 | 13-10-4 | 10-5-6 | 5-1-4 | OT 1 |
Dallas | 45 | 24 | 19 | 2 | 50 | 122 | 129 | 13-8-2 | 11-11-0 | 4-5-1 | OT 1 |
Phoenix | 48 | 21 | 19 | 8 | 50 | 124 | 128 | 9-8-4 | 12-11-4 | 3-3-4 | OT 1 |
Anaheim | 45 | 16 | 22 | 7 | 39 | 119 | 140 | 11-12-1 | 5-10-6 | 6-3-1 | V 3 |
Severozápadná divízia |
|||||||||||
Tím | Z | V | P | PP | BODY | GF | GA | Doma | Vonku | Posl.10 | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 47 | 28 | 15 | 4 | 60 | 151 | 117 | 12-6-3 | 16-9-1 | 5-3-2 | OT 1 |
Colorado | 48 | 25 | 21 | 2 | 52 | 124 | 137 | 14-11-0 | 11-10-2 | 6-3-1 | V 1 |
Minnesota | 47 | 22 | 18 | 7 | 51 | 107 | 122 | 12-6-3 | 10-12-4 | 2-6-2 | P 2 |
Calgary | 48 | 22 | 20 | 6 | 50 | 114 | 134 | 13-6-2 | 9-14-4 | 4-4-2 | V 1 |
Edmonton | 46 | 17 | 25 | 4 | 38 | 116 | 132 | 11-7-3 | 6-18-1 | 2-7-1 | P 2 |
zdroj: www.slovaknhl.sk