Produktivita HK Poprad

Priebežná produktivita HK Poprad :

NO PLAYERS / HRÁČI POS GP G A PTS PIM PL_MIN SOG GWG GTG PPG PPA SHG SHA
9 KUĽHA MARTIN LW 52 31 21 52 68 83/-43 212 3 0 10 12 3 1
27 VAIC ĽUBOMÍR LW 53 18 32 50 59 65/-45 127 4 0 3 13 3 0
43 RAPÁČ RICHARD LW 44 20 27 47 80 59/-27 128 2 0 12 14 0 1
13 KROTÁK ARNE CE 50 20 19 39 88 50/-43 139 0 0 5 6 1 1
91 VANDAS MICHAEL RW 35 10 23 33 20 47/-17 83 5 0 4 11 0 1
71 SVITANA PATRIK RW 44 9 18 27 8 40/-22 62 1 0 2 3 1 0
25 SUCHÝ RADOSLAV LD 43 5 22 27 43 57/-35 74 0 0 3 13 0 1
72 BALÁN STANISLAV CE 25 9 15 24 38 39/-23 59 3 0 3 6 1 0
32 PETERI KOSKINEN JOONAS CE 26 9 15 24 12 37/-14 52 3 0 7 6 0 1
87 HULT ANDREE CE 24 7 11 18 18 25/-16 42 2 0 1 3 0 0
11 ŠKOVIRA MIROSLAV CE 49 7 11 18 20 26/-30 109 3 0 2 4 0 2
8 KMIŤ JAROSLAV CE 28 7 9 16 20 28/-23 54 2 0 3 4 1 1
24 KOVAČEVIČ SABAHUDIN LD 35 3 13 16 49 42/-33 75 0 0 2 5 0 1
87 CHOVAN MICHAL LW 15 6 9 15 4 16/-12 40 1 0 4 6 0 0
44 NOVOTNÝ ANDREJ RD 36 3 10 13 32 44/-36 38 1 0 3 5 0 1
2 FABIAN ŠTEFAN RD 52 2 8 10 55 45/-43 61 0 0 0 4 0 0
86 BREJČÁK DANIEL RD 39 0 10 10 38 33/-27 39 0 0 0 1 0 1
19 TAKÁČ SAMUEL CE 46 2 7 9 38 18/-20 51 0 0 0 2 0 0
22 STRÖMBERG KIM RW 9 3 5 8 6 10/-3 20 0 0 0 3 0 0
23 SVAČINA VLADIMÍR RW 9 4 2 6 27 9/-2 15 1 0 2 0 0 0
14 KRAFT JIMMIE RW 27 3 3 6 8 15/-14 41 1 0 0 0 0 0
79 GELLERSTEDT JOACHIM CE 28 1 4 5 4 6/-8 35 0 0 0 0 0 0
20 TAVŽELJ ANDREJ RD 13 1 3 4 6 13/-9 16 0 0 0 0 0 0
10 ŠTERBÁK MARCEL RD 31 0 3 3 18 21/-21 33 0 0 0 1 0 0
20 NEDOROST ANDREJ CE 5 1 1 2 4 2/-2 4 0 0 0 0 0 0
7 HELLSTRÖM ALEXANDER LD 21 1 1 2 94 12/-17 12 0 0 0 0 0 0
4 KRAMÁR DOMINIK LD 53 1 1 2 16 12/-16 39 0 0 0 0 0 0
20 VELEBNÝ ĽUBOŠ LD 10 0 2 2 10 3/-2 3 0 0 0 0 0 0
17 MALINA ĽUBOMÍR LW 33 0 2 2 4 9/-7 11 0 0 0 0 0 1
32 ACHMETOV RAFAEL LW 12 0 1 1 2 2/-2 17 0 0 0 1 0 0
79 PENTIKÄINEN ATTE RD 18 0 1 1 20 11/-13 8 0 0 0 0 0 0
7 JÁCHYM MILOSLAV LD 20 0 1 1 28 11/-14 26 0 0 0 0 0 0
8 IŠTOCY JOZEF CE 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
30 GÁPA PETER LW 2 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
14 WESSELÉNYI PATRIK RW 5 0 0 0 0 0/0 2 0 0 0 0 0 0
35 HOMA ONDREJ LW 20 0 0 0 6 1/-2 9 0 0 0 0 0 0
15 PALOČKO MATÚŠ RW 26 0 0 0 2 2/-7 25 0 0 0 0 0 0
NO GOALIES / BRANKÁRI POS GP MIN SOG GA GAA SVS SVS_PCT SO PIM
92 MELICHERČÍK MARCEL GK 47 2759:47 1462 111 2.41 1351 92.40% 5 12
1 ŠIMONOVIČ MIROSLAV GK 6 368:27 181 21 3.42 160 88.39% 0 2
 
 

Zdroj : www.hkpoprad.sk