Produktivita súťaže

Priebežná produktivita TIPSPORT Extraligy :

 

Štatistiky hráčov - sezóna
č. post   hráč Z G A B TM GWG GTG SHG PPG
1. Útočník Pálffy Žigmund 48 26 57 83 76 8 0 5 8
2. Útočník Školiak René 53 20 42 62 108 2 0 0 7
3. Útočník Kuľha Martin 52 31 21 52 68 3 0 3 10
4. Útočník Hruška Jan 54 25 27 52 26 2 0 0 5
5. Útočník Šatan Miroslav 49 23 29 52 127 5 0 0 6
6. Útočník Sivák Peter 54 20 30 50 70 4 0 3 1
7. Útočník Vaic Ľubomír 53 18 32 50 59 4 0 3 3
8. Útočník Obdržálek Petr 51 16 33 49 12 2 0 0 7
9. Útočník Rapáč Richard 44 20 27 47 80 2 0 0 12
10. Útočník Zálešák Miroslav 53 15 32 47 36 2 0 0 7
11. Útočník Bulík Tomáš 54 20 26 46 44 6 0 1 3
12. Útočník Lušňák Patrik 54 26 18 44 20 5 0 0 7
13. Útočník Fabuš Peter 53 22 20 42 12 6 0 1 3
14. Útočník Kukumberg Roman 49 22 20 42 56 5 0 2 5
15. Útočník Markovič Jaroslav 41 15 27 42 30 1 0 0 1
16. Útočník Bartoš Peter 54 16 25 41 42 7 0 0 2
17. Útočník Huna Róbert 54 23 17 40 26 5 0 2 6
18. Útočník Dravecký Vladimír 54 21 19 40 24 3 0 1 8
19. Útočník Huna Richard 54 16 24 40 26 1 0 1 6
20. Útočník Kroták Arne 50 20 19 39 88 0 0 1 5
21. Útočník Baláž Vladislav 53 18 21 39 67 4 0 2 4
22. Útočník Višňovský Tibor 53 16 23 39 58 5 0 0 5
23. Útočník Važan Michal 52 18 20 38 36 6 0 1 5
24. Útočník Jokila Jarmo 51 14 23 37 76 3 0 0 3
25. Útočník Miklík Michel 54 22 13 35 12 6 0 0 7
26. Útočník Bakoš Martin 52 13 22 35 32 4 0 0 2
27. Útočník Jurík Lukáš 44 10 25 35 48 0 0 0 4
28. Útočník Tybor Radoslav 52 15 19 34 8 1 0 0 4
29. Útočník Tvrdoň Roman 54 13 21 34 44 3 0 1 2
30. Útočník Pašek Dušan 54 14 19 33 43 2 0 0 0
31. Obranca Devečka Dušan 51 13 20 33 72 3 0 0 4
32. Útočník Hudáček Libor 49 12 21 33 34 1 0 0 3
33. Útočník Vandas Michael 35 10 23 33 20 5 0 0 4
34. Útočník Galamboš Peter 52 14 18 32 34 1 0 2 5
35. Útočník Gron Stanislav 39 10 22 32 8 1 0 1 2
36. Obranca Šmach Ondřej 48 9 23 32 14 0 0 0 5
37. Útočník Štefanka Miroslav 44 12 19 31 32 3 0 0 5
38. Útočník Sojčík Peter 54 15 15 30 14 2 0 0 1
39. Útočník Lipiansky Ján 38 12 18 30 6 3 0 0 1
40. Útočník Brabenec Kamil 52 12 18 30 106 2 0 0 4
41. Útočník Haščák Marcel 46 17 12 29 81 2 0 0 1
42. Útočník Gašparovič Jakub 46 12 17 29 34 3 0 2 1
43. Útočník Šťastný Andrej 49 11 18 29 75 1 0 0 2
44. Obranca Švarný Ivan 54 9 20 29 89 1 0 0 7
45. Útočník Macejka Filip 54 8 21 29 55 1 0 1 0
46. Útočník Slovák Marek 54 15 13 28 70 3 0 1 6
47. Útočník Škoda Vladimír 45 15 13 28 24 2 0 0 2
48. Útočník Mikula Ondrej 54 15 13 28 52 1 0 0 3
49. Útočník Kristoffersson Marcus 54 12 16 28 67 2 0 0 2
50. Útočník Jenčík Richard 47 11 17 28 8 2 0 1 1
 

 

Zdroj : www.hokejportal.net